电气工程及其自动化专业是我校特色专业,有悠久的办学历史。自我校进入全国“211”大学建设行业以来,办学水平、生源素质、社会声誉等不断提高。近年来本专业每年招收入学电气工程及其自动化专业新生为140人左右,主要来源于贵州省本地,2003年开始面向全国十余个省区(市)招生。该专业每年都是一志愿一专业录满,而且录取的分数排名全校前三。下面将近三年电气工程及其自动化专业生源情况作一个说明,见表1和表2。
表1 近3年电气工程及其自动化专业生源来源情况
招生年 | 招生人数 | 贵州省 | 外省 |
2014 | 98 | 64 | 34 |
2015 | 139 | 108 | 31 |
2016 | 大类招生(372) | 297 | 75 |
表2 近3年电气工程及其自动化专业生源录取情况
2014第一志愿录取率 | 2015第一志愿录取率 | 2016第一志愿录取率 | |||||||||
招生省份 | 学校分数线 | 本专业分数线(最低录取分) | 第一志愿录取比例 | 招生省份 | 学校分数线 | 本专业分数线(最低录取分) | 第一志愿录取比例 | 招生省份 | 学校分数线 | 本专业分数线(录取最低分) | 第一志愿录取比例 |
天津市 | 528 | 540 | 100% | 天津市 | 553 | 579 | 100% | 天津 | 536 | 539 | 100% |
河北 | 602 | 606 | 100% | 河北 | 581 | 593 | 100% | 河北 | 594 | 599 | 100% |
山西 | 541 | 546 | 100% | 山西 | 525 | 532 | 100% | 山西 | 535 | 542 | 100% |
吉林 | 565 | 583 | 100% | 吉林 | 533 | 543 | 100% | 内蒙古 | 489 | 535 | 100% |
浙江 | 621 | 640 | 100% | 浙江 | 622 | 629 | 100% | 吉林 | 545 | 555 | 100% |
安徽 | 520 | 527 | 100% | 安徽 | 595 | 597 | 100% | 黑龙江 | 556 | 563 | 100% |
河南 | 579 | 586 | 100% | 河南 | 567 | 573 | 100% | 浙江 | 623 | 639 | 100% |
湖北 | 558 | 566 | 100% | 湖北 | 557 | 564 | 100% | 安徽 | 570 | 574 | 100% |
湖南 | 562 | 567 | 100% | 广东 | 584 | 584 | 100% | 福建 | 524 | 534 | 100% |
广东 | 560 | 567 | 100% | 广西壮族自治区 | 482 | 526 | 100% | 江西 | 553 | 560 | 100% |
广西壮族自治区 | 525 | 548 | 100% | 重庆市 | 604 | 614 | 100% | 山东 | 598 | 604 | 100% |
重庆市 | 526 | 558 | 100% | 四川 | 558 | 566 | 100% | 河南 | 576 | 580 | 100% |
四川 | 555 | 561 | 100% | 云南 | 511 | 533 | 100% | 湖北 | 580 | 583 | 100% |
云南 | 519 | 566 | 100% | 陕西 | 523 | 535 | 100% | 湖南 | 562 | 570 | 100% |
陕西 | 542 | 557 | 100% | 甘肃 | 503 | 516 | 100% | 广东 | 532 | 535 | 100% |
甘肃 | 524 | 551 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 474 | 486 | 100% | 广西 | 514 | 554 | 100% |
新疆维吾尔自治区 | 494 | 499 | 100% | 贵州 | 453 | 482 | 100% | 海南 | 627 | 630 | 100% |
贵州 | 487 | 515 | 100% |
|
|
|
| 重庆 | 577 | 590 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 四川 | 585 | 588 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 贵州 | 473 | 505 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 云南 | 524 | 555 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 陕西 | 532 | 536 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肃 | 526 | 532 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 宁夏 | 478 | 490 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 新疆 | 498 | 507 | 100% |
为了吸引更多优秀的生源报考本专业,提高人才培养质量,学校和学院通过加强宣传,不断提高本专业的影响力和知名度,制定了相关制度和措施,稳定和提高生源质量。